0 Productos
Nuestro modelo viste talle M
Talles | Cintura 81 cm; Pecho 99 cm; Espalda 51 cm; Cuello 40 cm |
Altura | 183 cm |
Tela | Algodón|Polyester|Lino|Viscosa |
Composición | 65% poliéster – 35% algodón |
Color | Celeste |
Fit | Entallado |
Acceso | Botones |
Detalles | Ruedo asimétrico |
Código Artículo | PO127AT61XUGAR |
Wellington Polo Club Camisa Celeste Wellington Polo Club Slim PO127AT61XUGAR HfN0WKKLk85Liz
Nuestro modelo viste talle M
Talles | Cintura 81 cm; Pecho 99 cm; Espalda 51 cm; Cuello 40 cm |
Altura | 183 cm |
Tela | Algodón|Polyester|Lino|Viscosa |
Composición | 65% poliéster – 35% algodón |
Color | Celeste |
Fit | Entallado |
Acceso | Botones |
Detalles | Ruedo asimétrico |
Código Artículo | PO127AT61XUGAR |
Wellington Polo Club Camisa Celeste Wellington Polo Club Slim PO127AT61XUGAR HfN0WKKLk85Liz